Desbrozadora ligera 122C
$4,961.25
Disponible
SKU - ID Interno
16649
Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Desbrozadora ligera 122C está disponible para compra en incrementos de 1
Desbrozadora ligera 122C
La Husqvarna 122C está hecha pensando en el usuario que se enorgullece del aspecto de su propio jardín. Con su bajo peso, motor silencioso, fácil encendido y operación sencilla, es el equipo perfecto para el jardinero de fin de semana.
Aplicaciones
Especificaciones Generales
Cilindrada | 21.7 cc |
Potencia | 0.6 kW/0.8 hp |
Capacidad depósito de combustible | 0.36 l |
Maneral | Circular |
Peso | 4.4 kg* |
*El peso mostrado es sin equipo de corte |
ARTÍCULOS INCLUIDOS |
1 Cabezal auto Husqvarna T25 3/8” |
1 Llave bujía Husqvarna |
1 Protector Cabezal Husqvarna |
Cabezal Trimmer Tap’n Go
Cabezal trimmer con liberación rápida y automática de hilo nylon.
Interruptor de paro con retorno automático
El botón interruptor se mantiene siempre en la posición de encendido para facilitar el arranque
Smart Start®
El motor y el arranque han sido diseñados para que el equipo encienda rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta un 40%.
CAPACIDAD | |
Velocidad de acoplamiento del embrague (±120) | 4200 rpm |
Ralentí | 2900 rpm |
Velocidad máxima | 7800 rpm |
RPM máximas en eje de salida | 10000 rpm |
Rosca del eje de salida | 3/8"-24H |
Potencia | 0.6 kW |
Torque, máx. | 0.8 Nm |
Torque máximo a rpm | 6000 rpm |
CERTIFICACIONES | |
#Aprobado según CE | Si |
Cert machine dir. 2006/42/EC Decl. No. | SEC/10/2271 |
DIMENSIONES | |
Peso bruto del artículo | 8210 g |
Peso neto del artículo | 4400 g |
Ancho de corte | 43 cm |
Longitud del tubo | 1381 mm |
Diámetro del tubo | 25.4 mm |
Peso (sin equipo de corte) | 4.4 kg |
MOTOR | |
Diámetro interior del cilindro | 32 mm |
Cilindrada | 21.7 cm³ |
Carrera del cilindro | 27 mm |
Calibración de bujía | 0.5 mm |
Familia de motores CARB | MHVXS.0224EB |
Familia de motores EPA | LHVXS.0224EB |
Claro módulo encendido | 0.3 mm |
Bujía | Husqvarna HQT-4 672201 |
EQUIPAMIENTO | |
Relación de transmisión | 1.1 |
Cuchilla | No incluido |
Arnés | No incluido |
Disco de corte | No incluido |
Cabezal | T25 (R) |
Rosca del eje de salida | 3/8"-24H |
LUBRICANTES | |
Consumo de combustible | 630 g/kWh |
Consumo de combustible | 0.36 kg/h |
Capacidad tanque combustible | 0.36 l |
Tipo de lubricante (Caja de engranes) | Grasa mineral |
Tipo de lubricante | Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 |
EMBALAJE | |
Altura del embalaje | 290 mm |
Longitud del embalaje | 1640 mm |
Volumen del embalaje | 135.5 dm³ |
Ancho del embalaje | 285 mm |
Cantidad en empaque maestro | 1 |
DATOS DE EMISIONES CARB | |
Familia de motores EPA | LHVXS.0224EB |
Familia de motores CARB | MHVXS.0224EB |
Emisiones de escape (CO promedio) | 254.87 g/kWh |
Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 1543 g/kWh |
Emisiones de escape (HC promedio) | 42.02 g/kWh |
Emisiones de escape (NOx promedio) | 0.46 g/kWh |
DATOS DE EMISIONES EPA | |
Emisiones de escape (CO promedio) | 254.87 g/kWh |
Emisiones de escape (CO FEL) | 536 g/kWh |
Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 1543 g/kWh |
Emisiones de escape (HC promedio) | 42.02 g/kWh |
Emisiones de escape (NOx promedio) | 0.46 g/kWh |
DATOS DE EMISIONES EU | |
Emisiones de escape (CO promedio) | 230.89 g/kWh |
Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 1528 g/kWh |
Emisiones de escape (CO₂ EU V) | 1528 g/kWh |
Emisiones de escape (HC promedio) | 42.55 g/kWh |
Emisiones de escape (NOx promedio) | 0.37 g/kWh |
SONIDO Y RUIDO | |
Nivel de ruido garantizado (LWA) | 104 dB(A) |
Medición de emisiones de ruido | 102 dB(A) |
Presión acústica | 82 dB(A) |
Nivel de ruido al operario | 88 dB(A) |
VIBRACIONES | |
Vibración diaria (Aeqv) | 5 m/s² |
Exposición diaria a vibraciones (A8) | 3.5 m/s² |
Tiempo de vibración diaria (Factor de tiempo) | 4 h |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero | 5 m/s² |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango izquierdo | 5 m/s² |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero | 3.6 m/s² |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango derecho | 3.6 m/s² |