Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Desbrozadora robusta 545RX
| Cilindrada | 45.7 cc |
| Potencia | 2.1 kW/2.81 hp |
| Capacidad depósito de combustible | 0.90 l |
| Maneral | Tubular |
| Peso | 8.9 kg** |
| *Se requiere disco Scarlett | |
| **El peso mostrado es sin equipo de corte |
| ARTÍCULOS INCLUIDOS |
| 1 Arnés Husqvarna Balance X |
| 1 Cabezal auto Husqvarna T45 |
| 1 Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas |
| 1 Grasa |
| 1 Juego de herramienta |
| 1 Protector disco |
| 1 Protector combi |
| 1 Taza apoyo |
| 1 Tuerca placa disco |

Caja de engranes
Caja de engranes paralela al suelo que proporciona un mejor rendimiento de corte diseñada para altas revoluciones.
Centro de gravedad Optimizado
Mejora el equilibrio durante el trabajo gracias a la colocación del depósito de combustible en la parte delantera del motor.
Interruptor de paro con retorno automático
El botón interruptor se mantiene siempre en la posición de encendido para facilitar el arranque.
Maneral ajustable
Barra de maneral ajustable con un diseño ergonómico para un mejor confort.
Smart Start®
El motor y el arranque han sido diseñados para que el equipo encienda rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta un 40%.
X-Torq®
Provee un bajo consumo de combustible y reduce las emisiones de escape de acuerdo a las más estrictas regulaciones ambientales.
Low Vib®
Efectivos amortiguadores que absorben las vibraciones y evitan el cansancio en las manos y brazos del usuario.
| CAPACIDAD | |
| Velocidad de acoplamiento del embrague (±120) | 3900 rpm |
| Límite superior de acoplamiento del embrague | 5700 rpm |
| Umbral de alerta para el embrague | 26% |
| Umbral de advertencia para el embrague | 16% |
| Ralentí | 2700 rpm |
| Límite superior ralentí | 4100 rpm |
| Velocidad máxima | 9000 rpm |
| RPM máximas en eje de salida | 8800 rpm |
| Rosca del eje de salida | M12x1.75V |
| Potencia | 2.1 kW |
| Límite inferior de velocidad de carrera | 10700 rpm |
| Umbral de alerta de desboque | 16% |
| Umbral de advertencia de desboque | 6% |
| Torque, máx.. | 2.6 Nm |
| Torque máximo a rpm | 6000 rpm |
| CERTIFICACIONES | |
| #Aprobado según CE | Si |
| Cert machine dir. 2006/42/EC Decl. No. | SEC/11/2293 |
| DIMENSIONES | |
| Peso bruto del artículo | 14744 g |
| Peso neto del artículo | 12652 g |
| Ancho de corte | 49 cm |
| Diámetro del tubo | 32 mm |
| Longitud del tubo | 1465 mm |
| Peso (sin equipo de corte) | 8.9 kg |
| MOTOR | |
| Diámetro interior del cilindro | 42 mm |
| Cilindrada | 45.7 cm³ |
| Carrera del cilindro | 33 mm |
| Calibración de bujía | 0.5 mm |
| Familia de motores EPA | MHVXS.0464AC |
| Relación de transmisión | 1 |
| Claro módulo encendido | 0.3 mm |
| Bujía | NGK CMR6H |
| EQUIPAMIENTO | |
| Ángulo de la caja de engranes | 35 ° |
| Cuchilla | Multi 300-3 |
| Arnés | Balance X |
| Cabezal | T45X M12 |
| LUBRICANTES | |
| Consumo de combustible | 450 g/kWh |
| Consumo de combustible | 1 kg/h |
| Capacidad tanque combustible | 0.9 l |
| Tipo de lubricante | Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 |
| Tipo de lubricante (Caja de engranes) | Grasa mineral |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| EMBALAJE | |
| Altura del embalaje | 310 mm |
| Longitud del embalaje | 1850 mm |
| Volumen del embalaje | 189.255 dm³ |
| Ancho del embalaje | 330 mm |
| Cantidad en empaque maestro | 1 |
| DATOS DE EMISIONES EPA | |
| Emisiones de escape (CO promedio) | 269.16 g/kWh |
| Emisiones de escape (CO FEL) | 536 g/kWh |
| Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 934 g/kWh |
| Emisiones de escape (HC promedio) | 35.37 g/kWh |
| Emisiones de escape (NOx promedio) | 1.76 g/kWh |
| DATOS DE EMISIONES EU | |
| Emisiones de escape (CO promedio) | 262.85 g/kWh |
| Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 910 g/kWh |
| Emisiones de escape (CO₂ EU V) | 910 g/kWh |
| Emisiones de escape (HC promedio) | 36.45 g/kWh |
| Emisiones de escape (NOx promedio) | 1.96 g/kWh |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel de ruido garantizado (LWA) | 117 dB(A) |
| Medición de emisiones de ruido | 115 dB(A) |
| Nivel de ruido al operario | 101 dB(A) |
| VIBRACIONES | |
| Vibración diaria (Aeqv) | 3.2 m/s² |
| Exposición diaria a vibraciones (A8) | 2.1 m/s² |
| Tiempo de vibración diaria (Factor de tiempo) | 3.5 h |
| Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango izquierdo | 3.2 m/s² |
| Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango derecho | 2.9 m/s² |





