Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Motosierra poda profesional T435
| Cilindrada | 35.2 cc |
| Potencia | 1.5 kW/2.0 hp |
| Capacidad depósito de combustible | 0.26 l |
| Capacidad depósito de aceite | 0.17 l |
| Peso | 3.4 kg* |
| *Sin equipo de corte |
| ARTÍCULOS INCLUIDOS |
| 1 Barra y cadena Husqvarna 14" |
| 1 Llave bujía |
| 1 Protector barra y cadena |
| 1 Desarmador |

Air Injection™
Sistema de limpieza de aire centrifugado que permite alargar la vida útil del equipo y reducir los tiempos de reemplazo del filtro de aire.
Bomba de aceite ajustable
La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena de acuerdo a sus necesidades.
Cárter de magnesio
Cárter de estructura sólida diseñado para uso profesional y soportar altas revoluciones asegurando una larga vida útil.
Cigüeñal de 3 piezas
Forjado del cigüeñal en 3 piezas para una máxima durabilidad en las aplicaciones más exigentes.
Low Vib®
Efectivos amortiguadores que absorben las vibraciones y evitan el cansancio en las manos y brazos del usuario.
Mirilla de combustible
Indicador de combustible transparente hace que sea fácil de comprobar el nivel de combustible.
Smart Start®
El motor y el arranque han sido diseñados para que el equipo encienda rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta un 40%.
Tuerca barra retenida
La función de retención evita perder las tuercas cuando la
tapa de la barra es desmontada.
XTorq®
Provee un bajo consumo de combustible y reduce las
emisiones de escape de acuerdo a las más estrictas regulaciones ambientales.
| CAPACIDAD | |
| Velocidad de cadena al 133% de potencia máxima del motor | 25.4 m/s |
| Velocidad de cadena a máxima potencia | 25.3 m/s |
| Velocidad de acoplamiento del embrague (±120) | 4700 rpm |
| Ralentí | 2900 rpm |
| Claro módulo encendido | 0.4 mm |
| Velocidad máxima | 10000 rpm |
| Potencia | 1.5 kW |
| Torque, máx. | 1.57 Nm |
| Torque máximo a rpm | 7500 rpm |
| CERTIFICACIONES | |
| Cert machine dir. 2006/42/EC Decl. No. | 0404/09/2013 |
| Reciclabilidad | 80% |
| Reciclable de peso de FE, Al y Mg | 45% |
| DIMENSIONES | |
| Longitud de barra recomendado (pulgadas) | 12 in - 14 in |
| Longitud de barra recomendado (cm) | 30 cm - 35 cm |
| Peso (sin equipo de corte) | 3.4 kg |
| MOTOR | |
| Carburador | Walbro WT-1031 |
| Diámetro interior del cilindro | 40 mm |
| Cilindrada | 35.2 cc |
| Carrera del cilindro | 28 mm |
| Calibración de bujía | 0.65 mm |
| Claro módulo encendido | 0.4 mm |
| RPM Máx. Motor | 12500 rpm |
| Bujía | NGK CMR6H |
| EQUIPAMIENTO | |
| Montura de la barra | Small |
| Tipo de cadena | H37 |
| Subgrupo de motosierra | Motosierras cuidado árboles / arborista |
| Calibre | 1.3 mm |
| Tipo de mango | Estándar |
| Paso de la cadena | 3/8" mini |
| Sistema fuente | PAID |
| Tipo de sprocket/tambor | Estrella 6 |
| LUBRICANTES | |
| Consumo de combustible | 408 g/kWh |
| Capacidad tanque combustible | 0.26 l |
| Tipo de lubricante | Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 |
| Capacidad máxima bomba aceite | 9 ml/min |
| Capacidad mínima bomba aceite | 3 ml/min |
| Tipo bomba de aceite | Automático |
| Capacidad tanque aceite | 0.17 l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| EMBALAJE | |
| Altura del embalaje | 260 mm |
| Longitud del embalaje | 400 mm |
| Volumen del embalaje | 36.4 dm³ |
| Ancho del embalaje | 350 mm |
| Cantidad en empaque maestro | 1 |
| DATOS DE EMISIONES EU | |
| Emisiones de escape (CO promedio) | 324.9 g/kWh |
| Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 735.9 g/kWh |
| Emisiones de escape (CO₂ EU V) | 860 g/kWh |
| Emisiones de escape (HC promedio) | 45.9 g/kWh |
| Emisiones de escape (NOx promedio) | 0.7 g/kWh |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel de ruido | 103 dB(A) |
| Nivel de ruido garantizado (LWA) | 114 dB(A) |
| Medición de emisiones de ruido | 112 dB(A) |
| Presión acústica | 102.4 dB(A) |
| Presión acústica (15 m) | 76.9 dB(A) |
| Nivel de ruido al operario | 103 dB(A) |
| VIBRACIONES | |
| Vibración diaria (Aeqv) | 3.9 m/s² |
| Exposición diaria a vibraciones (A8) | 2.6 m/s² |
| Tiempo de vibración diaria (Factor de tiempo) | 2.4 h |
| Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero | 3.6 m/s² |
| Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero | 3.9 m/s² |
| Vibraciones mango izquierdo/delantero | 4.1 m/s² |
| Vibraciones mango derecho/trasero | 3.9 m/s² |




