Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Motosierra profesional 3120XP
Cilindrada | 118.8 cc |
Potencia | 6.2 KW/8.3 Hp |
Capacidad depósito de combustible | 1.25 l |
Capacidad depósito de aceite | 0.7 l |
Peso | 10.4 kg* |
*Sin equipo de corte |
ARTÍCULOS INCLUIDOS |
1 Barra y cadena 42" |
1 Llave bujía |
Air Injection™
Sistema de limpieza de aire centrifugado que permite alargar la vida útil del equipo y reducir los tiempos de reemplazo del filtro de aire.
Bomba de aceite ajustable
La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena de acuerdo a sus necesidades.
Cárter de magnesio
Cárter de estructura sólida diseñado para uso profesional y soportar altas revoluciones asegurando una larga vida útil.
Cigüeñal de 3 piezas
Forjado del cigüeñal en 3 piezas para una máxima durabilidad en las aplicaciones más exigentes.
Low Vib®
Efectivos amortiguadores que absorben las vibraciones y evitan el cansancio en las manos y brazos del usuario.
Marca de derribe
Marca resaltada para una mejor precisión durante la tala de árboles.
Smart Start®
El motor y el arranque han sido diseñados para que el equipo encienda rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta un 40%.
CAPACIDAD | |
Velocidad de cadena al 133% de potencia máxima del motor | 26.7 m/s |
Velocidad de cadena a máxima potencia | 20.1 m/s |
Velocidad de acoplamiento del embrague (±120) | 3400 rpm |
Ralentí | 2500 rpm |
Claro módulo encendido | 0.3 mm |
Velocidad máxima | 9000 rpm |
Potencia | 6.2 kW |
Torque, máx. | 7.7 Nm |
Torque máximo a rpm | 6000 rpm |
CERTIFICACIONES | |
Cert machine dir. 2006/42/EC Decl. No. | 0404/09/2119 |
Reciclabilidad | 80% |
Reciclable de peso de FE, Al y Mg | 45% |
DIMENSIONES | |
Longitud de barra recomendado (pulgadas) | 24 in - 42 in |
Longitud de barra recomendado (cm) | 61 cm - 107 cm |
Peso (sin equipo de corte) | 10.4 kg |
MOTOR | |
Carburador | Walbro |
Diámetro interior del cilindro | 60 mm |
Cilindrada | 118.8 cc |
Carrera del cilindro | 42 mm |
Calibración de bujía | 0.5 mm |
Familia de motores EPA | MHVXS.1195AC |
Claro módulo encendido | 0.3 mm |
RPM Máx. Motor | 12000 rpm |
Bujía | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
EQUIPAMIENTO | |
Montura de la barra | D009 |
Tipo de cadena | H64 |
Subgrupo de motosierra | Uso profesional tiempo completo |
Calibre | 1.6 mm |
Tipo de mango | Estándar |
Paso de la cadena | .404" |
Sistema fuente | PAID |
Tipo de sprocket/tambor | Corona 7 |
LUBRICANTES | |
Consumo de combustible | 570 g/kWh |
Consumo de combustible | 3.5 kg/h |
Capacidad tanque combustible | 1.25 l |
Tipo de lubricante | Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 |
Capacidad máxima bomba aceite | 54 ml/min |
Capacidad mínima bomba aceite | 30 ml/min |
Tipo bomba de aceite | Automático |
Capacidad tanque aceite | 0.7 l |
Tipo de combustible | Gasolina |
EMBALAJE | |
Altura del embalaje | 290 mm |
Longitud del embalaje | 540 mm |
Volumen del embalaje | 53.244 dm³ |
Ancho del embalaje | 340 mm |
Cantidad en empaque maestro | 1 |
DATOS DE EMISIONES EPA | |
Familia de motores EPA | MHVXS.1195AC |
Emisiones de escape (CO promedio) | 446.38 g/kWh |
Emisiones de escape (CO FEL) | 536 g/kWh |
Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 688 g/kWh |
Emisiones de escape (HC promedio) | 113.76 g/kWh |
Emisiones de escape (NOx promedio) | 0.64 g/kWh |
DATOS DE EMISIONES EU | |
Emisiones de escape (CO promedio) | 497.55 g/kWh |
Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 727 g/kWh |
Emisiones de escape (HC promedio) | 143.07 g/kWh |
Emisiones de escape (NOx promedio) | 1.03 g/kWh |
SONIDO Y RUIDO | |
Nivel de ruido | 101 dB(A) |
Nivel de ruido garantizado (LWA) | 116 dB(A) |
Medición de emisiones de ruido | 115 dB(A) |
Nivel de ruido al operario | 102 dB(A) |
VIBRACIONES | |
Vibración diaria (Aeqv) | 7.8 m/s² |
Exposición diaria a vibraciones (A8) | 5.3 m/s² |
Tiempo de vibración diaria (Factor de tiempo) | 3.7 h |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero | 6.7 m/s² |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero | 7.8 m/s² |
Vibraciones mango izquierdo/delantero | 7.7 m/s² |
Vibraciones mango derecho/trasero | 10.6 m/s² |