Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Motosierra profesional 395XP
Cilindrada | 93.6 cc |
Potencia | 4.9 kW/6.6 hp |
Capacidad depósito de combustible | 0.90 l |
Capacidad depósito de aceite | 0.50 l |
Peso | 7.9 kg* |
*Sin equipo de corte |
ARTÍCULOS INCLUIDOS |
1 Barra y cadena a elegir |
1 Llave "L" |
1 Llave "Multi" |
1 Llave bujía |
Air Injection™
Sistema de limpieza de aire centrifugado que permite alargar la vida útil del equipo y reducir los tiempos de reemplazo del filtro de aire.
Bomba de aceite ajustable
La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena de acuerdo a sus necesidades.
Cárter de magnesio
Cárter de estructura sólida diseñado para uso profesional y soportar altas revoluciones asegurando una larga vida útil.
Cigüeñal de 3 piezas
Forjado del cigüeñal en 3 piezas para una máxima durabilidad en las aplicaciones más exigentes.
Low Vib®
Efectivos amortiguadores que absorben las vibraciones y evitan el cansancio en las manos y brazos del usuario.
Marca de derribe
Marca resaltada para una mejor precisión durante la tala de árboles.
Smart Start®
El motor y el arranque han sido diseñados para que el equipo encienda rápidamente con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta un 40%.
CAPACIDAD | |
Velocidad de cadena al 133% de potencia máxima del motor | 27.7 m/s |
Velocidad de acoplamiento del embrague (±120) | 3400 rpm |
Límite superior de acoplamiento del embrague | 5600 rpm |
Ralentí | 2500 rpm |
Límite superior ralentí | 4100 rpm |
Claro módulo encendido | 0.3 mm |
Velocidad máxima | 8700 rpm |
Potencia | 4.9 kW |
Límite inferior de velocidad de carrera | 12500 rpm |
Torque, máx. | 5.9 Nm |
Torque máximo a rpm | 6000 rpm |
CERTIFICACIONES | |
Reciclabilidad | 80% |
Reciclable de peso de FE, Al y Mg | 45% |
DIMENSIONES | |
Longitud de barra recomendado (pulgadas) | 18 in - 36 in |
Longitud de barra recomendado (cm) | 46 cm - 91 cm |
Peso (sin equipo de corte) | 7.9 kg |
MOTOR | |
Carburador | Tillotson |
Diámetro interior del cilindro | 56 mm |
Cilindrada | 93.6 cc |
Carrera del cilindro | 38 mm |
Calibración de bujía | 0.5 mm |
Familia de motores EPA | MHVXS.0945AD |
Claro módulo encendido | 0.3 mm |
RPM Máx. Motor | 12500 rpm |
Bujía | Champion RCJ6Y |
EQUIPAMIENTO | |
Montura de la barra | D009 |
Subgrupo de motosierra | Uso profesional tiempo completo |
Calibre | 1.6 mm |
Tipo de mango | Estándar |
Paso de la cadena | .404" |
Sistema fuente | PAID |
Tipo de sprocket/tambor | Corona 7 |
LUBRICANTES | |
Consumo de combustible | 470 g/kWh |
Consumo de combustible | 2.3 kg/h |
Capacidad tanque combustible | 0.9 l |
Tipo de lubricante | Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 |
Capacidad máxima bomba aceite | 20 ml/min |
Capacidad mínima bomba aceite | 15 ml/min |
Tipo bomba de aceite | Flujo ajustable |
Capacidad tanque aceite | 0.5 l |
Tipo de combustible | Gasolina |
EMBALAJE | |
Altura del embalaje | 290 mm |
Longitud del embalaje | 540 mm |
Volumen del embalaje | 53.244 dm³ |
Ancho del embalaje | 340 mm |
Cantidad en empaque maestro | 1 |
DATOS DE EMISIONES EPA | |
Familia de motores EPA | MHVXS.0945AD |
Emisiones de escape (CO promedio) | 263.62 g/kWh |
Emisiones de escape (CO FEL) | 536 g/kWh |
Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 771 g/kWh |
Emisiones de escape (HC promedio) | 119.24 g/kWh |
Emisiones de escape (NOx promedio) | 1.80 g/kWh |
DATOS DE EMISIONES EU | |
Emisiones de escape (CO promedio) | 417.11 g/kWh |
Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 714.1 g/kWh |
Emisiones de escape (HC promedio) | 123.18 g/kWh |
Emisiones de escape (NOx promedio) | 1.06 g/kWh |
SONIDO Y RUIDO | |
Nivel de ruido | 102 dB(A) |
Nivel de ruido garantizado (LWA) | 115 dB(A) |
Medición de emisiones de ruido | 114 dB(A) |
Nivel de ruido al operario | 102 dB(A) |
VIBRACIONES | |
Vibración diaria (Aeqv) | 10.2 m/s² |
Exposición diaria a vibraciones (A8) | 6.94 m/s² |
Tiempo de vibración diaria (Factor de tiempo) | 3.7 h |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero | 6.5 m/s² |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero | 10.2 m/s² |
Vibraciones mango izquierdo/delantero | 6.4 m/s² |
Vibraciones mango derecho/trasero | 10.2 m/s² |