Soplador mochila 570BTS
$20,300.00
Disponible
SKU - ID Interno
23348
Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Soplador mochila 570BTS está disponible para compra en incrementos de 1
Soplador mochila 570BTS
El equipo más potente ofrecido por la marca, el Husqvarna 570BTS es un soplador de uso 100% profesional, para el usuario que demanda potencia, comodidad, productividad y larga vida útil. Mediante una combinación ideal de materiales, diseño, ergonomía y desempeño, permite lograr resultados profesionales con el mínimo de fatiga para el operario
Aplicaciones
Especificaciones Generales
| Cilindrada | 65.6 cc |
| Potencia | 2.9 kW/3.9 hp |
| Flujo de aire | 1320 m3/h |
| Velocidad de aire boquilla plana | 91 m/s |
| Velocidad de aire boquilla redonda | 106 m/s |
| Tipo de boquilla | Redonda + plana |
| Capacidad depósito combustible | 2.2 l |
| Peso | 11.2 kg |
| ARTÍCULOS INCLUIDOS |
| 1 Gancho |
| 1 Llave bujía |
| 2 Abrazaderas |
| 5 Tubos salida |

Arnés ergonómico
Cómodo y ergonómico arnés tipo mochila.
Control crucero
Una vez seleccionada la velocidad del soplador se puede mantener activa y constante mediante el control crucero, liberando así la fuerza en la mano y aumentando la maniobrabilidad.
Control de mando ajustable
Confortable control de mando que se ajusta de acuerdo a las necesidades del usuario.
Filtro de aire comercial
La filtración de aire se realiza en dos etapas lo que garantiza largos periodos de funcionamiento en condiciones de mucho polvo.
| CAPACIDAD | |
| Flujo de aire en la carcasa | 28 m³/min |
| Flujo de aire en tubería | 22 m³/min |
| Velocidad del aire | 105.6 m/s |
| Velocidad del aire (boquilla plana) | 91 m/s |
| Velocidad del aire (boquilla redonda) | 106 m/s |
| Fuerza de soplado | 37 N |
| Límite superior de acoplamiento del embrague | 18000 rpm |
| Umbral de alerta para el embrague | 99% |
| Umbral de advertencia para el embrague | 99% |
| Ralentí | 2000 rpm |
| Límite superior ralentí | 3200 rpm |
| Velocidad máxima | 8000 rpm |
| RPM Máx. Motor | 7250 rpm |
| Potencia | 2.9 kW |
| Límite inferior de velocidad de carrera | 7400 rpm |
| Umbral de alerta de desboque | 16% |
| Umbral de advertencia de desboque | 6% |
| DIMENSIONES | |
| Peso bruto del artículo | 13500 g |
| Peso neto del artículo | 11200 g |
| Diámetro del tubo | 72 mm |
| Longitud del tubo | 1197 mm |
| Peso | 11.2 kg |
| MOTOR | |
| Carburador | Diafragma |
| Diámetro interior del cilindro | 47.5 mm |
| Cilindrada | 65.6 cm³ |
| Carrera del cilindro | 37 mm |
| Calibración de bujía | 0.65 mm |
| Capacidad tanque combustible | 2.2 l |
| Consumo de combustible | 431 g/kWh |
| Ralentí | 2000 rpm |
| Claro módulo encendido | 0.3 mm |
| Velocidad máxima | 8000 rpm |
| Potencia | 2.9 kW |
| Bujía | NGK CMR7H |
| EQUIPAMIENTO | |
| Tipo de boquilla OEM | Redonda |
| LUBRICANTES | |
| Consumo de combustible | 431 g/kWh |
| Capacidad tanque combustible | 2.2 l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| EMBALAJE | |
| Altura del embalaje | 405 mm |
| Longitud del embalaje | 580 mm |
| Volumen del embalaje | 124.50 dm³ |
| Ancho del embalaje | 530 mm |
| Cantidad en empaque maestro | 1 |
| DATOS DE EMISIONES | |
| Emisiones de escape (CO promedio) | 436.9 g/kWh |
| Emisiones de escape (CO promedio) | 536 g/kWh |
| Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 703.3 g/kWh |
| Emisiones de escape (CO₂ EU V) | 680 g/kWh |
| Emisiones de escape (HC promedio) | 58.7 g/kWh |
| Emisiones de escape (NOx promedio) | 0.9 g/kWh |
| DATOS DE EMISIONES EPA | |
| Emisiones de escape (CO promedio) | 536 g/kWh |
| DATOS DE EMISIONES EU | |
| Emisiones de escape (CO promedio) | 436.9 g/kWh |
| Emisiones de escape (CO₂ promedio) | 703.3 g/kWh |
| Emisiones de escape (HC promedio) | 58.7 g/kWh |
| Emisiones de escape (NOx promedio) | 0.9 g/kWh |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel de ruido garantizado (LWA) | 110 dB(A) |
| Presión acústica (15 m) | 76 dB(A) |
| Nivel de ruido al operario | 99 dB(A) |
| VIBRACIONES | |
| Vibración diaria (Aeqv) | 1.8 m/s² |
| Exposición diaria a vibraciones (A8) | 1.1 m/s² |
| Tiempo de vibración diaria (Factor de tiempo) | 3 h |
| Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) Mango | 1.8 m/s² |




