Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Tractor Giro cero Z254F
| Motor | Kawasaki FR730V |
| Potencia | 24 hp |
| Cilindrada | 726 cc |
| Transmisión | Hidrostática |
| Velocidad máxima de avance | 10.5 km/h |
| No. de cuchillas | 3 |
| Niveles de corte | 6 |
| Altura de corte | 1.5" - 4.5" |
| Ancho de corte | 54" / 137 cm |
| Peso | 290 kg |
| Capacidad depósito combustible | 13.25 l |
Potencia y confiabilidad
Un motor bicilíndrico en V a 90°, enfriado por aire forzado, encendido electrónico, liberación automática de compresión y carburador con ventilación interna y solenoide de corte de combustible, el FR730V está diseñado para afrontar las tareas de poda más exigentes.
Plataforma de corte fabricada ClearCut™
El nuevo diseño fabricado presenta una construcción en acero calibre 10 soldado, con refuerzos adicionales también soldados para ofrecer la máxima durabilidad.
Asiento de confort deluxe con respaldo alto
Un respaldo acolchado de alta densidad extra alto y una cubierta exterior suave, que brindan mayor soporte y una comodidad superior durante la operación.
Transmisión premium integrada
Mayor durabilidad y menor mantenimiento gracias a sus características específicas para equipos de giro cero.
Faros LED
Iluminan un área hasta un 50% mayor que las luces incandescentes tradicionales.
| CAPACIDAD | |
| Velocidad máxima de avance (Imperial) | 6.5 mph |
| Velocidad máxima de avance (Métrico) | 10.5 km/h |
| SISTEMA DE CORTE | |
| Ancho de corte (Imperial) | 60 in |
| Ancho de corte (Métrico) | 152 cm |
| Tipo de plataforma de corte | Fabricada. Calibre 10 |
| Métodos de corte | Recolección / Triturado / Descarga lateral |
| Material de la plataforma de corte | Acero |
| Espesor de la plataforma | Calibre 10 |
| Pasos de altura de corte | 13 |
| Acoplamiento de la cuchilla | Embrague eléctrico |
| Cuchillas | 3 |
| Ruedas anti peladuras | 4 |
| Rodillo de nariz | No |
| Sistema de elevación de cubierta | Manual |
| Plataforma de corte con recubrimiento en polvo | Si |
| Tipo husillo/mandril/soporte cuchilla | Aluminio. Comercial |
| Mandriles/soporte cuchilla engrasables | Si |
| Puerto de lavado en cubierta | No |
| Altura de corte máx. (Imperial) | 4.5 in |
| Altura de corte máx. (Métrico) | 114 mm |
| Altura de corte min (Imperial) | 1.5 in |
| Altura de corte min (Métrico) | 38 mm |
| DIMENSIONES | |
| Longitud (Imperial) | 76.5 in |
| Longitud (Métrico) | 194 cm |
| Altura (Imperial) | 49 in |
| Altura (Métrico) | 124 cm |
| Anchura (Deflector desplegado) (Imperial) | 74 in |
| Anchura (Deflector desplegado) (Métrico) | 188 cm |
| Anchura (Deflector recogido) (Imperial) | 64 in |
| Anchura (Deflector recogido) (Métrico) | 162 cm |
| Peso (Imperial) | 823 lbs |
| Peso (Métrico) | 373.3 kg |
| SISTEMA DE PROPULSIÓN | |
| Tipo de transmisión | Hidrostática |
| Fabricante de la transmisión | Parker |
| Modelo de transmisión | HTE10 |
| MOTOR | |
| Fabricante del motor | Kawasaki |
| Modelo del motor | FS 691V |
| Familia del motor | FS Series V-Twin |
| Potencia | 23 hp |
| Cilindrada | 44.3 in3 |
| Cilindrada | 726 cm³ |
| Cilindros | 2 |
| Generador | 15 A |
| Tipo de filtro de aire | Doble elemento |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de lubricación del motor | Presurizada |
| Filtro de aceite | Si |
| Capacidad tanque combustible (Métrico) | 22 l |
| Capacidad tanque combustible (Imperial) | 6 gal (US) |
| Ubicación del tanque de combustible | Lateral (Único) |
| EQUIPAMIENTO | |
| Material del asiento | Vinil |
| Altura del respaldo | Alta |
| Horómetro | Si |
| Portavasos | Si |
| Posa brazos abatibles | Incluidos |
| Tipo de asiento | Profesional |





