Automower 315
$57,791.63
Fuera de stock
SKU - ID Interno
56741
Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Automower 315
Tu jardín será más sencillo de cuidar y lucirá mejor con el Automower 315 de Husqvarna. Especializado en espacios de hasta 1500 m², zonas con pasajes estrechos o áreas con pendientes de hasta 22° de inclinación, te permite cuidar de tu jardín con menos esfuerzo y mejores resultados.
Especificaciones Generales
| Motor | Sin escobillas |
| Tipo y capacidad de batería | Li-Ion 18V 2.0 Ah |
| Tiempo de uso por carga | 70 min |
| Tiempo de carga | 60 min |
| Capacidad de área por hora | 68 m² |
| Máxima inclinación permitida | 22° |
| Área total recomendada | 1500 m² |
| Peso | 9.2 kg |
| ARTÍCULOS INCLUIDOS |
| 1 Cable de alimentación |
| 1 Estación de carga |
| 1 Manual de usuario |
| 1 Regla guía |
| 5 Tornillos para estación de carga |
| 9 Cuchillas |

| BATERÍA | |
| Capacidad de la batería | 2.0 Ah |
| Peso de la batería | 0.38 kg |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Corriente de carga | 1.3 A |
| Carga del sistema | Automático |
| Tiempo típico de carga | 60 min |
| Tiempo típico de corte con una sola carga | 70 min |
| CAPACIDAD | |
| Capacidad de área por hora | 68 m² |
| Inclinación máxima en el cable delimitador | 0.15 |
| Inclinación máxima dentro del área de trabajo | 0.4 |
| Inclinación máxima dentro del área de trabajo | 22° |
| Consumo medio de energía en uso máximo | 10 kWh |
| Consumo medio de energía en uso máximo | 1500 m² |
| Consumo de energía durante el corte | 25 W |
| Tipo de combustible | Batería |
| Capacidad del área de trabajo (±20) | 1500 m² |
| CERTIFICACIONES | |
| Posibilidad de actualización de software | Si |
| DIMENSIONES | |
| Peso bruto del artículo | 17100 g |
| Peso neto del artículo | 9200 g |
| Altura de corte máx. | 60 mm |
| Altura de corte mín. | 20 mm |
| Ancho de corte | 22 cm |
| Altura del tamaño del producto | 25 cm |
| Largo del tamaño del producto | 63 cm |
| Ancho del tamaño del producto | 51 cm |
| Peso | 9.2 kg |
| MOTOR | |
| Tipo de motor de las cuchillas | Motor CC sin escobillas. |
| Tipo de motor para tracción | Motor CC sin escobillas. |
| Tipo de combustible | Batería |
| EQUIPAMIENTO | |
| Alarma | Medio |
| Cuerpo | Plástico ASA |
| Color | Gris |
| Tipo de producto de consumo | Cortacéspedes robóticos |
| Cuchillas extra | 9 pzas |
| Cable delimitador | Si |
| Cable guía | 1 |
| Tipo de mango | Integrado |
| Faros | No |
| Señal de inicio | Si |
| Serie de cortadoras de césped HUS | Serie estándar |
| Panel de información | Pantalla LCD |
| Bloqueo de instalación | Si |
| Teclado | 19 botones |
| Sensor de elevación | Si |
| Sensor de elevación | 0 m |
| Sistema de navegación | Irregular |
| Código PIN | Si |
| Mensaje de texto remoto | No |
| Sistema de búsqueda | Búsqueda triple |
| Grapas | 0 pza. |
| Sensor de inclinación | Si |
| Bloqueo de tiempo | Si |
| Temporizador | Si |
| Sensor ultrasónico | No |
| Dibujo de llantas | Medio |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel de ruido garantizado (LWA) | 60 dB(A) |
| Medición de emisiones de ruido | 58 dB(A) |
| EMBALAJE | |
| Altura del embalaje | 340 mm |
| Longitud del embalaje | 800 mm |
| Volumen del embalaje | 155.04 dm³ |
| Volumen del embalaje | 0.156 m³ |
| Ancho del embalaje | 570 mm |
| Cantidad en empaque maestro | 1 |
