Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Desbrozadora robusta 331R
Cilindrada | 32.6 cc | |
Potencia | 1 kW/1.3 hp | |
Capacidad depósito de combustible | 1.1 l | |
Maneral | Tubular | |
Peso | 7.2 kg* | |
*El peso mostrado es sin equipo de corte |
ARTÍCULOS INCLUIDOS |
1 Arnés Husqvarna Diagonal |
1 Cuchilla Husqvarna de 2 Puntas 13" |
1 Juego de Herramientas |
1 Protector Combi |
Cabezal Trimmer Tap’n Go
Cabezal trimmer con liberación rápida y automática
de hilo nylon.
Caja de engranes
Caja de engranes paralela al suelo que proporciona
un mejor rendimiento de corte diseñada para altas revoluciones.
Clutch robusto
Clutch de alta resistencia que facilita el trabajo intenso con el uso de hilo nylon o cuchillas de corte.
Maneral robusto
El maneral está unido al tubo por medio de
una abrazadera fundida a presión para una gran durabilidad.
Protector combi
El accesorio de protección combi permite realizar trabajos ya sea con el cabezal trimmer o cuchillas para hierba densa.
Smart Start®
El
motor y el arranque han sido diseñados para que el equipo encienda rápidamente
con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta
un 40%.
CAPACIDAD | |
Velocidad de acoplamiento del embrague (±120) | 4880 rpm |
Límite superior de acoplamiento del embrague | 5000 rpm |
Ralentí | 3000 rpm |
Límite superior ralentí | 3300 rpm |
Velocidad máxima | 7000 rpm |
RPM máximas en eje de salida | 7800 rpm |
Rosca del eje de salida | M10x1.25 Izquierda |
Potencia | 1.0 kW |
Límite inferior de velocidad de carrera | 8800 rpm |
Torque, máx. | 1.3 Nm |
Torque máximo a rpm | 6000 rpm |
CERTIFICACIONES | |
#Aprobado según CE | Si |
Cert machine dir. 2006/42/EC Decl. No. | AM 50447165 |
DIMENSIONES | |
Peso bruto del artículo | 11300 g |
Peso neto del artículo | 8300 g |
Ancho de corte | 43 cm |
Límite inferior de velocidad de carrera | 8800 rpm |
Diámetro del tubo | 28 mm |
Longitud del tubo | 1495 mm |
Peso (sin equipo de corte) | 7.2 kg |
MOTOR | |
Diámetro interior del cilindro | 36 mm |
Cilindrada | 32.6 cm³ |
Carrera del cilindro | 32 mm |
Calibración de bujía | 0.6 mm |
Familia de motores CARB | No |
Familia de motores EPA | No |
Relación de transmisión | 0.74 |
Claro módulo encendido | 0.34 mm |
Bujía | NGK BPM7A |
EQUIPAMIENTO | |
Tipo de filtro de aire | Dos etapas |
Ángulo de la caja de engranes | 30 ° |
Tipo de mango | Manubrio |
Tipo de mango | Ergonómico |
Cuchilla | Multi 330-2 |
Arnés | Arnés doble estándar |
Disco de corte | No incluido |
Cabezal | No incluido |
Conectividad | No |
LUBRICANTES | |
Consumo de combustible | 650 g/kWh |
Capacidad tanque combustible | 1.1 l |
Tipo de lubricante | Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 |
Tipo de lubricante (Caja de engranes) | Grasa mineral |
Tipo de combustible | Gasolina |
DATOS DE EMISIONES CARB | |
Familia de motores CARB | No |
SONIDO Y RUIDO | |
Presión acústica | 86 dB(A) |
Nivel de ruido garantizado (LWA) | 108 dB(A) |
Medición de emisiones de ruido | 106.9 dB(A) |
Nivel de ruido al operario | 96.9 dB(A) |
VIBRACIONES | |
Vibración diaria (Aeqv) | 6.2 m/s² |
Exposición diaria a vibraciones (A8) | 4.2 m/s² |
Tiempo de vibración diaria (Factor de tiempo) | 4 h |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango izquierdo | 6.1 m/s² |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero | 6.1 m/s² |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero | 6.2 m/s² |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango derecho | 6.2 m/s² |