Podadora empuje LC151
$18,533.95
Disponible
SKU - ID Interno
58562
Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Podadora empuje LC151 está disponible para compra en incrementos de 1
Podadora empuje LC151
La podadora de empuje Husqvarna LC151 combina un diseño moderno y atractivo, con un bajo peso y un potente motor Husqvarna, que provee un consumo de combustible moderado y bajo nivel de ruido para hacer el trabajo de poda de pasto, un pasatiempo.
Aplicaciones
Especificaciones Generales
| Motor | Husqvarna HS-166A |
| Torque | 7.0 lbs-pie |
| Cilindrada | 166 cc |
| Sistema de Tracción | Empuje |
| Método de Corte | 3 en 1 |
| Niveles de Corte | 7 |
| Altura de Corte | 1" - 3" |
| Ancho de Corte | 20" |
| Peso | 31.1 kg |
| Capacidad depósito combustible | 1.4 l |
| ARTÍCULOS INCLUIDOS |
| 1 Bolsa colectora Husqvarna |
| 1 Cuchilla estándar Husqvarna 20" |

Maneral fácilmente abatible
Maneral fácilmente abatible que ayuda a minimizar los
espacios requeridos para su almacenaje y transportación.
Sistema de corte 3 en 1
Tres métodos de corte en un solo equipo:
1- Recolección en bolsa
2- Sistema de trituración (Mulching)
3- Descarga lateral
| BATERÍA | |
| Capacidad de la batería | 0 Ah |
| Tipo de batería | -- |
| CAPACIDAD | |
| RPM de potencia neta | 2800 rpm |
| Potencia | 2.7 kW |
| Potencia nominal | 2700 W |
| DIMENSIONES | |
| Peso bruto del artículo | 38000 g |
| Peso neto del artículo | 33700 g |
| Volumen del colector | 65 l |
| Ancho de corte | 51 cm |
| Cilindrada | 166 cm³ |
| Ajuste de altura del maneral | 2 Step |
| Peso | 311kg |
| Tamaño de la rueda delantera | 203mm |
| Tamaño de la rueda trasera | 279mm |
| Distancia entre ejes | 687cm |
| MOTOR | |
| Cilindrada | 166 cm³ |
| Calibración de bujía | 0.75 mm |
| Marca del motor | Husqvarna |
| Enfriamiento del motor | Aire |
| Modelo del motor | HS 166A |
| Bujía | Husqvarna HQT-7 |
| EQUIPAMIENTO | |
| Tipo de filtro de aire | Papel |
| Ruedas con cojinetes de bolas | Si |
| Kit BioClip® | Disponible por separado |
| Tapón BioClip® | No incluido |
| Embrague de freno de cuchilla | No |
| Tipo de cuchilla | Recolección |
| Colector | Incluido |
| Tipo de colector | Tela con atrapa-polvo |
| Volumen del colector | 65 l |
| Puerto de lavado en cubierta | No |
| Deflector | Incluido |
| Drive control | N/A |
| Sistema de manejo | Empuje |
| Ruedas motrices | N/A |
| Mango plegable | Si |
| Tipo de mango | Mango ergonómico (Bolsa trasera central) |
| Tipo de accionamiento del cortacésped | Cortacéspedes de empuje |
| Mango ajustable lateral | No |
| Agarre suave | Si |
| Control del acelerador | No |
| Conexión de manguera de agua | No |
| Cojinete de rueda, delantero/trasero | Si/Si |
| Conectividad inalámbrica | No |
| LUBRICANTES | |
| Tipo de lubricación del motor | Salpicadura |
| Consumo de combustible | 407 g/kWh |
| Consumo de combustible | 1.4 l |
| Filtro de aceite | Ninguno |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel de ruido garantizado (LWA) | 98 dB(A) |
| Medición de emisiones de ruido | 96 dB(A) |
| Nivel de ruido al operario | 86 dB(A) |
| VIBRACIONES | |
| Vibraciones en manillar | 8.5 m/s² |
| EMBALAJE | |
| Altura del embalaje | 450 mm |
| Longitud del embalaje | 1040 mm |
| Volumen del embalaje | 267 dm³ |
| Ancho del embalaje | 570 mm |
| Cantidad en empaque maestro | 1 |





