Envío gratis en compras de $3,000.00 pesos.
Podadora flotante GX560
Un equipo diseñado para llegar a zonas donde las podadoras con ruedas no pueden. La Husqvarna GX560 combina un potente motor, con una concha de corte en material compuesto y un sistema de colchón de aire para permitir una movilidad y maniobrabilidad imposible de lograr con equipos convencionales.
| Motor | Honda GCV170H |
| Torque | 8.1 lbs-pie |
| Cilindrada | 166 cc |
| Sistema de tracción | Empuje |
| Niveles de corte | 3 espaciadores |
| Altura de corte | 0.4” - 1.2” |
| Ancho de corte | 20" |
| Peso | 18 kg |
| Capacidad depósito combustible | 0.9 L |
| ARTÍCULOS INCLUIDOS |
| 3 Espaciadores Husqvarna |
| 1 Llave multipropósito Husqvarna |
| 1 Cuchilla estándar Husqvarna |

Maneral fácilmente abatible
Maneral fácilmente abatible que ayuda a minimizar los
espacios requeridos para su almacenaje y transportación.
Trabajos en pendientes de hasta 45º
La libertad de movimiento que provee el colchón de aire que
en combinación con la construcción del motor y las posiciones del maneral
permiten realizar trabajos sin complicaciones en pendientes de hasta 45º.
| CAPACIDAD | |
| RPM de potencia neta | 3600 rpm |
| Potencia | 3.6 kW |
| DIMENSIONES | |
| Peso bruto del artículo | 22000 g |
| Peso neto del artículo | 18000 g |
| Ancho de corte | 50.5 cm |
| Cilindrada | 166 cm³ |
| Peso | 18 kg |
| MOTOR | |
| Cilindrada | 166 cm³ |
| Calibración de bujía | 0.75 mm |
| Marca del motor | Honda |
| Enfriamiento del motor | Aire |
| Modelo del motor | GCVX-170 |
| Fabricante del motor | Honda |
| Tipo del motor | OHV |
| Capacidad tanque combustible (Métrico) | 0.9 l |
| EQUIPAMIENTO | |
| Tipo de filtro de aire | Papel |
| Embrague de freno de cuchilla | No |
| Tipo de cuchilla | Trituradora |
| Producto CLG (Calc) | Si |
| Sistema de manejo | Empuje |
| Tipo de mango | Comfort |
| Tipo de accionamiento del cortacésped | Cortacéspedes flotante |
| Conectividad | No |
| LUBRICANTES | |
| Tipo de lubricación del motor | Salpicadura |
| Consumo de combustible | 1.2 L/Hr |
| Capacidad de aceite | 0.40 l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel de ruido garantizado (LWA) | 97 dB(A) |
| Medición de emisiones de ruido | 96 dB(A) |
| Nivel de ruido al operario | 86 dB(A) |
| VIBRACIONES | |
| Vibraciones en manillar | 3.3 m/s² |
| EMBALAJE | |
| Altura del embalaje | 425 mm |
| Longitud del embalaje | 765 mm |
| Volumen del embalaje | 198.326 dm³ |
| Ancho del embalaje | 610 mm |
| Embalaje, peso bruto | 22.00 kg |
| Cantidad en empaque maestro | 1 |






